多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
小功率輸出 | 600 | kW |
---|---|---|
大功率輸出 | 2700 | kW |
小燃油流量 | 51 | KG/h |
大燃油流量 | 228 | KG/h |
20℃時燃料粘度 | 4÷6 | mm2/s(cSt) |
電機額定功率 | 6.6 | kW |
電源供應相數(shù) | 3 | N |
電力供應頻率 | 50 | Hz |
電力供應電流 | AC | |
電力供應電壓 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
![]() |
包裝長度 | 1410 | mm |
---|---|---|---|
包裝寬度 | 1040 | mm | |
包裝高度 | 655 | mm | |
包裝重量 | 140 | kg | |
公司主要經(jīng)營燃燒器及進口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測器,伺服馬達,點火變壓器,電磁閥,油嘴,點火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開關,檢漏,燃油過濾器和燃氣過濾器